Bảng giá các loại thuốc

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN LÃNG
BẢNG GIÁ THUỐC
Năm 2019
STT Mã số Tên thuốc, nồng độ, hàm lượng Đơn vị Đơn giá
1 868 10% Dextrose  500ml chai 15.000,00
2 859 Abrocto 3mg/1ml - 100ml Chai 27.499,99
3 890 Adrenalin 1mg/1ml Ống 1.995,00
4 8182 Alverin 40mg Viên 92,00
5 6243 Alvesin 5E 5%/ 250ml Chai 66.890,00
6 788 Ambelin 5 mg  Viên 315,00
7 7138 Aminazin 1,25% Ống 1.250,00
8 815 Amoxicilin 500mg Viên 478,00
9 8106 An thần bổ tâm - f Viên 924,00
10 8210 Aspilets EC Viên 540,00
11 8129 Aspirin - 100mg Viên 450,00
12 8187 Atileucine inj 500mg/ 5ml Ống 11.500,00
13 8195 Atisalbu 2mg/5ml Ống 3.990,00
14 8229 Atorvastatin 20mg viên 244,00
15 8203 Atropin sulfat 0,25mg/1ml Ống 525,00
16 8208 Augmentin 281.25mg Gói 10.670,00
17 894 Azithromycin 200mg gói 1.800,00
18 833 Basethyrox 100mg Viên 735,00
19 8156 Berlthyrox 100mcg Viên 490,00
20 8219 Betaloc Zok 25mg Viên 4.389,00
21 8143 BFS-Calciclorid 100mg/1ml - 5ml Ống 1.008,00
22 8236 BFS-Tranexamic 500mg/10ml Ống 14.000,00
23 8121 Biosubtyl- II 107–108 CFU Viên 1.389,99
24 8191 Bisostad 2,5mg Viên 700,00
25 8110 Boganic Forte Viên 1.800,00
26 858 Bralcib Eye Drops 0.3% - 10ml Lọ 17.000,00
27 8181 Bupivacaine 5mg/ml - 4ml Ống 37.600,00
28 8233 Cafunten 1%-10g Tuýp 6.300,00
29 6245 Cammic 250mg/5ml Ống 5.460,00
30 7180 Cammic 500mg viên 1.600,00
31 8240 Cammic 500mg Viên 1.600,00
32 8238 Captopril Stada 25mg Viên 450,00
33 811 Cavipi 5mg Viên 840,00
34 8221 Cefadroxil 500mg Viên 2.890,00
35 7162 Cefadroxil 500mg Viên 1.869,00
36 814 Cephalexin 250mg Gói 764,00
37 8119 Cephalexin PMP 500 Viên 1.369,20
38 8103 Cerecaps Viên 2.835,00
39 821 Cetirizine Stada 10mg Viên 320,00
40 810 Chlorocina - H Tube 3.660,00
41 866 Cinnarizin 25mg viên 46,00
42 727 Cinnarizin 25mg Viên 52,00
43 8127 Ciprofloxacin 500mg viên 399,00
44 8222 Ciprofloxacin Kabi 200mg/100ml Chai 17.574,99
45 850 CKDCeftizoxime inj.1g Lọ 39.000,00
46 845 Cloramphenicol 0,4% - 8ml Lọ 1.550,00
47 8202 Clorpheniramin 4mg viên 28,00
48 8141 Colchicin 1mg Viên 240,00
49 8190 CORDARONE 200 mg Viên 6.750,00
50 8226 CORDARONE 200 mg Viên 6.750,00
51 831 Cotrimstada Forte 960mg Viên 600,00
52 8227 Coversyl 5mg Viên 5.650,00
53 828 Crondia 30MR Viên 420,00
54 8232 Diamicron MR 30mg Viên 2.765,00
55 838 DIAPHYLLIN 48mg/1ml- 5ml Ống 10.815,00
56 8211 Diazepam 10mg/2ml Ống 4.410,00
57 8237 Diclofenac 50mg Viên 78,00
58 8215 Diclofenac 75mg/3ml ống 900,00
59 8100 Dimedrol 10mg/ml ống 506,00
60 803 Dismolan 20mg/1ml - 10ml Ống 3.675,00
61 8199 Disthyrox 100mcg Viên 273,00
62 8107 Độc hoạt tang ký sinh Viên 840,00
63 742 Dolcontral 100mg 2ml Ống 14.280,00
64 8230 Dolcontral 50mg/ml 2ml Ống 15.960,00
65 818 Domepa 250mg Viên 610,00
66 8185 Domever 25mg Viên 825,00
67 8112 Doncef 500mg Viên 2.436,00
68 8201 Dopamine Hydrochloride USP 40mg/ml Ống 19.950,00
69 812 Dopegyt 250mg Viên 1.619,00
70 8135 Dorocron MR 60mg Viên 2.695,00
71 8146 Dorosur 10mg Viên 649,99
72 8142 EFTICOL 0,9%-10ml Chai 1.249,99
73 802 Epfepara Codeine 500mg + 15mg Viên 1.950,00
74 8159 Ephedrine Aguettant 30mg/ml - 1ml Ống 57.750,00
75 835 Eutaric 10mg Viên 1.800,00
76 852 Fabamox 250mg Gói 2.100,00
77 824 Fabamox 500 Viên 1.450,00
78 823 Fascapin-10 Viên 171,00
79 839 Faszeen 250mg Gói 5.999,99
80 8212 Fentanyl 50mcg/ml- 2ml Ống 11.799,99
81 808 FUROSEMIDE 20mg/2ml Ống 1.155,00
82 8175 Gardenal 10mg Viên 137,00
83 882 GASTEROL 100mg Lọ 8.129,00
84 8207 GASTEVIN 30mg Viên 9.499,99
85 8197 Gentamicin 80mg Ống 1.140,00
86 8147 Glucose 5%-500ml Chai 10.500,00
87 842 Hagimox 250mg gói 536,00
88 8168 Hapacol 150mg gói 1.365,00
89 876 Hasec 30mg gói 1.500,00
90 8193 Hismedan 20mg viên 81,99
91 8139 Histapast 5mg Viên 1.134,00
92 8130 Hivent 2.5mg/2.5ml Ống 4.200,00
93 8113 Hoạt huyết Nhất Nhất Viên 2.832,90
94 8213 Humulin 70/30 UI 111,78
95 8105 Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) Ống 23.500,00
96 8149 Hypravas 20 Viên 3.486,00
97 8151 Kagasdine 20mg Viên 133,00
98 8220 Kaldyum  600mg Viên 1.800,00
99 8192 Kali clorid Kabi 10% Ống 1.995,00
100 867 Kavasdin 5mg viên 81,99
101 827 Ketoconazol 2%-5g Tuýp 3.465,00
102 805 Lactate Ringer 500ml Chai 12.492,00
103 7129 LIDOCAIN 10%-38g Lọ 123.900,00
104 8154 Lidocain 40mg/ 2ml Ống 438,00
105 8140 Losartan 50mg Viên 235,00
106 885 Magnesi B6 viên 108,00
107 826 Magnesi sulfat Kabi 15% Ống 2.310,00
108 8218 Mannitol 200mg/1ml - 250ml Chai 18.900,00
109 8206 Meclonate 50 mcg/0,05ml Lọ 56.000,00
110 8174 Medicain 2%( Dicain) Ống 7.791,00
111 8169 Medopiren 500mg Viên 4.430,00
112 8177 Medrol Tab 4mg 30's Viên 983,00
113 704 Medskin Clovir 800mg Viên 1.260,00
114 879 Medskin Clovir 800mg viên 1.050,00
115 8115 Menison 4mg Viên 898,80
116 7173 Menison 4mg Viên 888,30
117 6294 Merika Probiotics Gói 2.200,00
118 8223 Methylergometrine Maleate injection 0.2mg/1ml Ống 14.417,00
119 8170 Metronidazol 250mg Viên 92,00
120 864 Metronidazol Kabi 500mg/100ml Chai 9.450,00
121 897 Midafra 2 g lọ 34.860,00
122 8200 Misoprostol Stada 200mcg Viên 4.500,00
123 8152 Morphin HCl 0.01g - 1ml Ống 3.990,00
124 8204 Moxilen 500mg Viên 2.296,00
125 898 Naphazolin 0,05% Lọ 2.982,00
126 6270 Natri clorid 0,9% lọ 10ml Lọ 1.150,00
127 707 Natri clorid 0,9%; 10ml Lọ 1.145,00
128 840 Neometin Viên 8.999,99
129 792 Nifedipin 10mg Viên 158,00
130 8132 Nitromint 2,6mg Viên 1.700,00
131 8158 Noradrenalin 1mg/ml - 1ml Ống 26.000,00
132 848 Novahexin 5ml ống 2.982,00
133 8114 Nước cất tiêm 5ml Ống 514,99
134 869 OCID 20mg Viên 330,00
135 6203 OREMUTE 20 Gói 9.450,00
136 8235 Oremute 20 Gói 9.450,00
137 806 Oremute 5 Gói 2.750,00
138 855 OXYTOCIN 5IU/1ml Ống 3.255,00
139 8125 Pamatase inj 40mg Lọ 24.000,00
140 8155 Panactol Viên 80,00
141 8243 PANFOR SR- 1000mg Viên 2.000,00
142 8133 PANFOR SR- 500mg Viên 1.200,00
143 8244 PANFOR SR- 750mg Viên 1.900,00
144 849 PANTOCID IV 40mg Lọ 21.100,00
145 861 Paparin 40mg/ 2ml Ống 4.410,00
146 870 Paracetamol A.T 150mg/1ml - 2ml ống 6.300,00
147 856 Partamol 500mg Viên 220,00
148 8228 Paxirasol 8mg viên 800,00
149 896 PENICILIN V KALI 1.000.000 I.U Viên 501,90
150 880 Periwel 4mg Viên 2.649,00
151 8137 Piracetam 1200mg Viên 800,00
152 8160 Pomatat 298mg Viên 1.050,00
153 8188 Postcare 100mg Viên 5.689,99
154 8128 Povidon Iod 10%-500ml Chai 39.900,00
155 820 Pracetam 800 Viên 1.400,00
156 893 Propofol 1% Kabi Ống 40.740,00
157 8209 Pulmicort respules 250mcg/1ml - 2ml Ống 13.834,00
158 8224 Pyme Diapro MR30mg Viên 279,99
159 819 Pymeferon B9 Viên 882,00
160 8239 Ramipril GP 5mg Viên 5.499,99
161 8150 REPACE H 62.5mg Viên 750,00
162 8163 RIDLOR 75mg Viên 2.000,00
163 874 Rifaxon 10mg/ml - 100ml Chai 44.100,00
164 854 Rocuronium Kabi 10mg/ml Lọ 64.000,00
165 8166 Rostor 10mg Viên 2.507,40
166 877 Rovas 0.75M gói 1.100,00
167 7122 Salbutamol Kabi 0,5mg/1ml Ống 2.520,00
168 8108 Savisang 60mg Viên 799,00
169 832 Scanax 500mg Viên 810,00
170 8176 Seduxen 5mg Viên 606,99
171 875 Setblood Viên 1.059,00
172 8242 Simtanin 20 mg Viên 462,00
173 8138 Smecta 3g Gói 3.475,00
174 860 Sodium Chloride 0,9%-500ml Chai 10.500,00
175 7166 Spydmax 1.5 M.IU Gói 3.800,00
176 884 Stanmece 3g Gói 1.240,00
177 8184 Statripsine 4,2mg Viên 1.220,00
178 8234 Stiprol 2,25g/3g - 9g Tuýp 6.928,01
179 8234 Stiprol 2,25g/3g - 9g Tuýp 6.927,99
180 7161 Stiprol 9g Tube 6.930,00
181 8167 Tatanol Trẻ em 120mg Viên 240,00
182 8216 Terpin-Codein 110mg Viên 360,00
183 8120 Tetraspan 6% solution for infusion Chai 110.000,00
184 8186 Thở oxy Giờ 2.000,00
185 8109 Thuốc Ho bổ phế Chai 21.000,00
186 8180 Trimafort Gói 3.950,00
187 8205 Trimpol MR 35mg Viên 2.597,00
188 8104 Tuzamin Viên 2.740,00
189 881 USAMAGSIUM FORT 480mg Viên 975,00
190 6120 USATRYPSIN FORT 8,4 mg  Viên 640,00
191 8217 Utrogestan 100mg Viên 6.500,00
192 8164 VasHasan MR 35mg Viên 441,00
193 8225 Vastarel MR 35mg Viên 2.705,00
194 888 Ventinat 1g Gói 4.788,00
195 8116 Viên Bổ mắt Viên 900,00
196 8148 Vigentin 500/62,5 DT Viên 8.820,00
197 865 Vincomid 10mg/2ml Ống 1.410,00
198 816 Vincystin 100mg Gói 436,00
199 817 Vin-hepa 200mg/1ml - 5ml Ống 12.390,00
200 8198 Vinphyton 10mg/1ml Ống 1.950,00
201 8196 Vinzix 40mg Viên 125,00
202 8136 Viritin plus 2/0,625 Viên 2.184,00
203 8189 Vismed 0,18% Ống 10.198,97
204 899 Vitamin A-D Viên 320,00
205 8214 Vitamin B1-100mg/ml Ống 549,99
206 841 Zidocin DHG viên 720,00

Tiêu điểm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 356
  • Trong tuần: 1 948
  • Tất cả: 295985
© Copyright 2015 - Trung tâm y tế huyện Tiên Lãng  |  Quản trị
Địa chỉ: Số 130 Phạm Ngọc Đa, Khu 8, Thị trấn Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Email: tienlang.bvdk@haiphong.gov.vn
Đường dây nóng: Trực lãnh đạo: 0967.871.515 
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng